| AL-250·AL-250R 溢流阀 | ||||
| 使用的是不锈钢材料具有良好的耐久性。 | ||||
| 构造简单容易维护 | ||||
| 通过采用特殊的阀门构造,可以对脉动及压力变化较大的管线发挥最佳效果。 | ||||
| 即使连续地排出变化背压,也会稳定的动作 | ||||
| 用车把容易设定压力(AL-250R) | ||||
| 型号 | AL-250 | AL-250R | ||
| 适用流体 | 水、油、(A重油、B重油、灯油) | |||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | |||
| 最高温度 | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc(PT)螺纹 | |||
| 阀箱·弹簧箱材料 | 不锈钢 | |||
| 阀体·阀座材料 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||
| AL-260·AL-260R 溢流阀 | ||||
| 阀体及阀座使用的是不锈钢材料具有良好的耐久性。 | ||||
| 构造简单容易维护 | ||||
| 通过采用特殊的阀门构造,可以对脉动及压力变化较大的管线发挥最佳效果。 | ||||
| 即使连续地排出变化背压,也会稳定的动作 | ||||
| 用车把容易设定压力(AL-260R) | ||||
| 型号 | AL-260 | AL-260R | ||
| 适用流体 | 水、油、(A重油、B重油、灯油) | |||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | |||
| 最高温度 | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc(PT)螺纹 | |||
| 阀箱·弹簧箱材料 | 青铜 | |||
| 阀体·阀座材料 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||
| AL-280 溢流阀 | ||||
| 阀体及阀座使用的是不锈钢材料具有良好的耐久性。 | ||||
| 本体使用的是球墨铸铁材料,具有良好的耐久性。 | ||||
| 对起因于脉动或水泵压力的变动有效。 | ||||
| 型号 | AL-280 | |||
| 适用流体 | 水、油、(A重油、B重油、灯油) | |||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | |||
| 最高温度 | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS 10K FF法兰 | |||
| 阀箱·弹簧箱材料 | 球墨铸铁 | |||
| 阀体·阀座材料 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||

